If you're having issues logging into internet banking, you may need to clear your cache. To do this on a desktop, hold down CTRL+F5 or CTRL+SHIFT.
Effective Wednesday, 15 November 2023
Owner Occupied Home Loans | Interest Rate | Comparison Rate | |
Standard Variable Rate Home Loan | 6.60% p.a. | 6.60% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Discounted Standard Variable Home Loan (12 month discount) | 5.14% p.a. | 6.45% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Intro Discounted Standard Variable Home Loan | 6.20% p.a. | 6.56% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum 1 Year Fixed Rate Home Loan | 6.15% p.a. | 6.55% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum 2 Year Fixed Rate Home Loan | 5.69% p.a. | 6.42% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum 3 Year Fixed Rate Home Loan | 5.69% p.a. | 6.34% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum Standard Variable Reference Rate | 6.60% p.a. | 6.60% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Investor Home Loans | Interest Rates | Comparison Rates | |
Standard Investment Variable Home Loan | 6.90% p.a. | 6.90% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Discounted Investment Standard Variable Home Loan (12 month discount) | 5.14% p.a. | 6.72% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Discounted Investment Standard Variable Home Loan (Term of the Loan) | 6.50% p.a. | 6.50% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Investment Home Loan - Interest Only | 6.90% p.a. | 6.90% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum Investor 1 Year Fixed Rate Home Loan | 6.15% p.a. | 6.82% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum Investor 2 Year Fixed Rate Home Loan | 5.69% p.a. | 6.66% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum Investor 3 Year Fixed Home Loan | 5.69% p.a. | 6.55% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Optimum Investment Standard Variable Reference Rate | 6.90% p.a. | 6.90% p.a. | This comparison rate is calculated based on a loan amount of $150,000 over 25 years. |
Important information